Die Unterzeichner - List of signatories
Mitautor*innen und Erstunterzeichner*innen:
Bärbel Bimschas, Bildungsstätte Alte Schule Anspach (basa e.V.)
Prof. Dr. Helmut Bremer, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Julika Bürgin, Hochschule Darmstadt
Prof. Dr. Benno Hafeneger, Universität Marburg
Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Universität Bielefeld
Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda
Christian Kirschner, Bildungsreferent, Frankfurt
Prof. Dr. Waltraud Meints-Stender, Hochschule Niederrhein
Angela Merkle, Bildungsstätte Alte Schule Anspach (basa e.V.)
Prof. Dr. Astrid Messerschmidt, PH Karlsruhe/ TU Darmstadt
Prof. Dr. Frank Nonnenmacher, Universität Frankfurt
Holger Oppenhäuser, Attac Bundesbüro
Prof. Dr. Bernd Overwien, Universität Kassel
OStR'in i.H. Margit Rodrian-Pfennig, Universität Frankfurt
Dr. David Salomon, Universität Siegen
Prof. Dr. Albert Scherr, PH Freiburg
PD Dr. Edgar Weiß, Universität Siegen
Benedikt Widmaier, Haus am Maiberg, Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz
Dr. Manfred Wittmeier, Universität Frankfurt
List of signatories
Liste der weiteren Unterzeichner_innen
(224) | Anrede/Titel - Address | Vor- und Nachname / first name and family name | Institution | Kommentar - Comment | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. | Dirk Sinnewe | Otto-Hahn Gymnasium | ||
2. | Dr. | Antti Moilanen | University of Kassel | ||
3. | Frau/Mrs | Gundula Büker | Entwicklungspädagogisches Informationszentrum EPiZ Reutlingen | ||
4. | Frau/Mrs | Jennifer Bloise | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | ||
5. | Frau/Mrs | Leonie Schröpfer | Europa Universität Flensburg | ||
6. | Frau/Mrs | Anna Hürten | |||
7. | Frau/Mrs | Thilo Schäfer | ARENA | ||
8. | Frau/Mrs | Thilo Schäfer | ARENA | ||
9. | Frau/Mrs | Alessia Zani | |||
10. | Herr/Mr | Andreas Boller | |||
11. | Herr/Mr | Enis* Wilmesmeier | Freie Universitaet Berlin | ||
12. | Herr/Mr | Kurt Wicke | Hochschule West, Schweden | ||
13. | Herr/Mr | Christoph Sanders | Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. | ||
14. | Herr/Mr | Umberto Tino Herrmuth | Universität zu Köln | ||
15. | Prof. Dr. | Anke Schu | Fachbereich Soziale Arbeit h_da | ||
16. | Herr/Mr | Justus Peters | Fliedner Fachhochschule Düsseldorf | ||
17. | Herr/Mr | Moritz Schilk | UHH | ||
18. | Herr/Mr | Daniel Kreußer | Lehrer und Berater für Bildung für nachaltige Entwicklung (BNE), Mainz | ||
19. | Frau/Mrs | Johanna Tückmantel | |||
20. | Frau/Mrs | Alena Plietker | Universität zu Köln | ||
21. | Herr/Mr | Mark Langdon | University of Strathclyde |
Dear Colleagues, I wish to thank you for your work in putting together this excellent declaration and to express my full support for its contents and aims. As a post graduate student and practitioner of informal learning Scotland I am about to undertake a thesis for my EdD studies which promotes the development of an area of study I call 'democratic literacies'. I would be keen to support your ongoing work in any way I can and to learn more about the progress of your collective work since the declarations publication in 2015. In solidarity and friendship. Mark | |
22. | Frau/Mrs | Rebekka Dvorak | Hochschule München | ||
23. | Dr. | Susanne Leitner | |||
24. | Herr/Mr | Dominik Feldmann | Universität zu Köln | ||
25. | Herr/Mr | Jörg Kress | Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich Koblenz | ||
26. | Frau/Mrs | Alina Huth | aktuelles forum NRW e.V. | ||
27. | Frau/Mrs | Hanna Diederich | Social Justice und Diversity Trainerin* | ||
28. | Frau/Mrs | Christina Castillón | Open School 21 | ||
29. | Frau/Mrs | Nadia Sergan | Goethe-Universität Frankfurt | ||
30. | Herr/Mr | Nicolas Kertscher | Universität Bielefeld | ||
31. | Herr/Mr | Johannes Schweitzer | |||
32. | Herr/Mr | Johannes Hohaus | Bildungsverein Parcours e.V. | ||
33. | Herr/Mr | Steve Kenner | Leibniz Universität Hannover | ||
34. | Dr. | Claudia Wucherpfennig | Inst. f. Humangeographie, Goethe Universität Frankfurt; Umweltlernen in Frankfurt e.V. | ||
35. | Dr. | Moritz Peter Haarmann | Leibniz Universität Hannover | Eine kritisch-emanzipatorische politische Bildung beinhaltet notwendigerweise sozioökonomische Bildung, die den politischen Charakter von Wirtschaft offenlegt und dazu herausfordert, die die Regeln und Institutionen des wirtschaftlichen Zusammenlebens als Teil des demokratischen Gestaltungsauftrags zu begreifen. | |
36. | Herr/Mr | Henning Gutfleisch | Universität Bremen | ||
37. | Frau/Mrs | Birgit Spettel | Studienseminar Oberursel | ||
38. | Herr/Mr | Florian Wagener | cultures interactive e.V. | ||
39. | Frau/Mrs | Sofia Casarrubia | TransitionTheater | ||
40. | Herr/Mr | Henning Middelschulte | Universität Bielefeld | ||
41. | Herr/Mr | Philipp Schäfer | Hochschule Düsseldorf | ||
42. | Herr/Mr | Jan Herbst | TU Dortmund | ||
43. | Frau/Mrs | Rabia Caliskan | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | ||
44. | Herr/Mr | Tyll Steckelmann | SJD-Die Falken Bezirk Hessen-Nord | ||
45. | Herr/Mr | Kerem Atasever | Jugendbildungsstätte Kaubstraße | ||
46. | Frau/Mrs | Susanne Studemund | |||
47. | Frau/Mrs | Stefan Nadolny | Soziale Bildung e.V. | ||
48. | Herr/Mr | Michael Becker | Soziologe, Offenbach | ||
49. | Frau/Mrs | Linda Behrisch | Universität Heidelberg | ||
50. | Dr. | Torsten Junge | Heinrich Hertz Schule Hamburg | ||
51. | Herr/Mr | Denis Grünsel | |||
52. | Herr/Mr | Oliver Kloss | Leipzig, Politikwissenschaftler | Wenn Politische Bildung nicht auch den Anspruch hat, wenigstens elementares Wissen über die wichtigsten ökonomischen Theorien (den Keynesianismus und dessen Widersacher) zu vermitteln, wird die Gesellschaft auch in Zukunft nicht gegen repressive Konter-Reformen gefeit sein. (Was politische Propaganda sogar in einer Demokratie anrichten kann und wie leicht sich soziale Errungenschaften zerstören lassen, wenn die Kräfte der Verteidigung erlahmen, durften wir zur Zeit der Regierung Gerhard Schröders erleben.) | |
53. | Herr/Mr | Markus Heinz | |||
54. | Dr. | Stefan Kalmring | Rosa Luxemburg Stiftung | ||
55. | Dr. | Marcus Hawel | Sopos | ||
56. | Herr/Mr | Fabian Gabriel | |||
57. | Herr/Mr | Karsten Weitzenegger | welthandeln.de | „Die Welt lesen lernen, um die Zukunft schreiben zu können.” | |
58. | Frau/Mrs | Barbara Jung | Ernst-Reuter-Schule 1 Frankfurt | ||
59. | Frau/Mrs | Lisa Rosa | Landesinstitut f Lehrerbildung Hamburg | ||
60. | Frau/Mrs | Sara Alfia Greco | Leibniz Universität Hannover | ||
61. | Herr/Mr | Timo Ziomkowski | Universität Siegen | Als angehender Lehrer finde ich es unerlässlich, sich Gedanken über die politische Bildung und ihre Gestaltung zu machen. | |
62. | Frau/Mrs | Curie Lee | Universität zu Köln | From the declaration it is clear the extent to which the six points support a critical political education. It is, however, less clear where the term "emancipation" (as mentioned in the subtitle) comes into play. From what/what exactly does a political education promise to emancipate participants from? | |
63. | Herr/Mr | Ulrich Ballhausen | Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.; Vorstandsvorsitzender; Zeichnung im Namen des Gesamtvorstandes | ||
64. | Herr/Mr | Karl-Heinz Albers | freiberuflicher Supervisor u. Laufbahncoach | Als ehemaliger Erwachsenenbildner(Dipl Pol) und jetziger Supervisor/Laufbahnberater habe ich mit Interesse von Ihrer Initiatative gelesen. Ich denke, sie ist dringend nötig und deshalb unterschreibe ich gern. Mich intersessiert politisch bewußte, emanzipatorische Beratung (ausserhalb der Politikberatung), denn diese ist nach meiner Erfahrung noch fremd im lockenden, bunten Beratermilieu. | |
65. | Herr/Mr | Lukas Heider | Universität Münster | ||
66. | Herr/Mr | Andreas Galatas | ibp.Institut, Bochum | ||
67. | Herr/Mr | Joachim Schmitt | Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB | ||
68. | Dr. | Helmut Däuble | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | ||
69. | Prof. Dr. | Renate Kreile | PH Ludwigsburg | ||
70. | Herr | Dieter Schäckel | Jacob-Grimm-Schule Kassel, Studiensemnar für Gymnasien Kassel | ||
71. | Frau | Anna E. Künzel | ZfsL Hagen Gym/Ge |
Es ist höchst bedauerlich, dass wir im Jahr 2016 immer noch über Selbstverständlichkeiten der Politischen Bildung diskutieren (müssen). Frage: legt sich die Sektion Sowi nicht auch selber lahm? Dennoch. Ich wünsche der Initiative 'Frankfurter Erklärung' neuen Schwung in der Debatte 'Was wollen wir eigentlich erreichen?' | |
72. | Herr | Michael Stanzer | Ihre Initiative freut mich. Allein habe ich meine Probleme mit dem Begriff Politische Bildung, weil er von der Öffentlichkeit, den Medien und den PolitikerInnen sowieso, fast immer missverstanden wird. PB ist ja kein ganz neuer Begriff, er wurde schon zu Zeiten Napoleons gebraucht. Er geriet dann eher in Vergessenheit und wurde schließlich in der Nachkriegszeit zur Übersetzung von civic education herangezogen. Aus meiner Erfahrung ist der Begriff PB schlichtweg nicht kommunizierbar und verhindert insbes. diejenigen zu erreichen die PB am dringendsten benötigen. Vielleicht lässt sich diese Initiative erweitern, in dem man auch über Begriff, Standards und eine eigene länderübergreifende wissenschaftliche Ausbildung und Anwendung nachdenkt. | ||
73. | Herr | PD Dr. Michael Berndt | Was mir hier in Zeiten zunehmender Akzeptanz(re)produktion von Gewalt fehlt, ist die Gewaltkritik und die Friedensorientierung!! Dennoch! | ||
74. | Prof. Dr. | Bernhard Claußen | Universität Hamburg | ||
75. | Herr | Peter Rögler | Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach | ||
76. | Herr | Maik Schmidt | Universität Marburg, Didaktik der politischen Bildung | ||
77. | Herr | Hans-Malte Hanne | Uni Oldenburg | ||
78. | Herr | Stefan Rosenkranz | Student Uni Kassel | ||
79. | Herr | Hanns-Fred Rathenow, | Univ.-Prof. a.D., TU Berlin | ||
80. | Herr | Lukas Eble | SJD - Die Falken Schleswig-Holstein | ||
81. | Herr | Dieter Weber | |||
82. | Frau | Carmen Muhs | Waldritter e.V. | ||
83. | Frau | Carmen Mörsch | Institute for Art Edcuation, Zürcher Hochschule der Künste | ||
84. | Frau | Dana Meyer | |||
85. | Herr | Martin Schellenberg | Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen | ||
86. | Frau | Petula Neuhaus | TU Dortmund | ||
87. | Herr | Sebastian Schneider | |||
88. | Prof. Dr. | Martin Lücke | FU Berlin, Didaktik der Geschichte | ||
89. | Frau | Rolf Staudt | Lehrer und Berater für Schulentwicklung | Jetzt erst recht! | |
90. | Herr | Till Kühnhausen | Universität zu Köln, Sozialwissenschaften/ökonomische Bildung | ||
91. | Herr | Alexander Biewald | Universität Innsbruck | Wir stecken noch im Zeitalter der Wissensgesellschaft fest, und diese "Box" ist die größte Hürde zur Entwicklung einer kritisch-emanzipatorischen Politischen Bildung. Das traditionelle Paradigma stellt nämlich (unbeabsichtigt?) Wissen an oberster Stelle weit vor der Menschheit und nimmt an (weil es so eng mit der Rationalität verbunden ist), dass mehr Wissen bzw. die reflektierte Verarbeitung von Wissen automatisch zu besseren Menschen und zu einer besseren Gesellschaft führt. Erkennbar ist, dass so Wissen und Lernen an sich zu – wenn ich von Viktor Frankl borgen darf – „neurotischen Motivatoren“ geworden sind. Wir sollten deshalb zusammen mit dem Ruf nach einer kritisch-emanzipatorischen Politischen Bildung lautstark ein neues Zeitalter einberufen, um den wagemutigen Sprung von einer Wissensgesellschaft zu einer Problemgesellschaft zu forcieren. Die Teilnehmer dieser Problemgesellschaft – wie der Name suggeriert – beschäftigten sich aktiv, sprich individuell und kollektiv handelnd mit ihren Problemen (z.B. Krisen, Missständen), um eben positive Veränderungen in kleinen Ecken ihrer Welt herbeizuführen. Die Erzeugung von situiertem (und nicht „Wahrem“) Wissen und zweckgebundenem (und nicht willkürlichem) Lernen wird im neuen Paradigma zum Nebenprodukt der Arbeit mit Problemen. | |
92. | Herr | Christian-Friedrich Lohe | Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) | ||
93. | Herr | Wolfgang Pauls | Bildungsstätte Bahnhof Göhrde | ||
94. | Herr | Reinhard Frankl | |||
95. | Herr | Martin Brück | Otto-Hahn-Schule Hamburg | ||
96. | Herr | Ramses Michael Oueslati | |||
97. | Prof. Dr. | Susanne Spindler | Hochschule Darmstadt | ||
98. | Dr. | Gernod Röken | Agora Hannover | Sehr einverstanden. Bei der Machtkritik müsste die Analyse der formbestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse verdeutlicht werden. | |
99. | Frau | Johanna Stribrny | InSeL - Insel für selbstbestimmtes Lernen, Hamburg | ||
100. | Dr. | Madeleine Sauer | Politikwissenschaftler_in & Dozent_in | ||
101. | Dr. | Martin Haselwanter | Universität Innsbruck | ||
102. | Herr | Sebastian Vaupel | |||
103. | Herr | Johannes Dietrich | Biografieteam Dritte Generation Ostdeutschland | ||
104. | Prof. Dr. | Ines Kadler-Neuhausen | Hochschule Fulda | ||
105. | Herr | Alexander Stärck | Universität Koblenz-Landau | ||
106. | Dr. | Thomas Guthmann | COMPA Berlin e.V. | ||
107. | Frau | Anna Kellermann | |||
108. | Frau | Ulrike Kahn | Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik | ||
109. | Herr | Markus Friedrich | Schulpraktisches Seminar Berlin Mitte | ||
110. | Herr | Christian Geißler | Lehrer an der Karlsgarten-Schule, Berlin | Bitte das "Lehrer an" dazuschreiben, weil wir als Lehrer*innen nicht ohne weiteres für unsere Institution zeichnen dürfen. Wenn das nicht geht, dann bitte Institutio weglassen | |
111. | Frau | Pia Garske | Freie Universität Berlin | ||
112. | Frau | Cindy Salzwedel | FSU Jena | ||
113. | Frau | Cindy Ballaschk | Humboldt Universität zu Berlin | ||
114. | Frau | Ester Höhle | Universität Kassel, INCHER | ||
115. | Herr | Marco Pompe | http://herrschaftskritik.org | ||
116. | Dr. | Heike Raab | Universität Tübingen | ||
117. | Herr | Janek Niggemann | ASH Berlin | ||
118. | Herr | Prof. Dr. Uwe Sielert | Universität Kiel, Institut für Pädagogik | ||
119. | Herr | Mario Zehe | Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur & Medien (AJuM) der GEW | ||
120. | Dr. | Christiane Leidinger | freischaffende Politikwissenschaftlerin, Berlin | ||
121. | Dr. | Elli Jonuz | Universität Köln | ||
122. | Frau | Anne Klein | Uni Koeln | ||
123. | Herr | Christian Welniak | Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. | ||
124. | Dr. | Frank König | Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar | ||
125. | Herr | Stefan Schüller | GEW | ||
126. | Frau | Regina Richter | Kritische Lehrer_innen, GEW u.a. (Berlin) | ||
127. | Dr. | Peter Straßer | Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt e.V. | ||
128. | Herr | Dietrich Burggraf | Bildungszentrum HVHS Hustedt e.V. | ||
129. | Herr | Björn Allmendinger | Gesamteuropäisches Seminar im Bildungszentrum HVHS Hustedt e.V. | ||
130. | Dr. | Jens Birkmeyer | Universität Münster | ||
131. | Herr | Dirk Petsch | Büro für angewandte Politikwissenschaft | ||
132. | Dr. | Horst Leps | |||
133. | Herr | Christian Schmidt | Phillips-Universität Marburg | ||
134. | Herr | Edwin Stiller | Unabhängiger Berater und Schulbuchautor |
Eine an der Teilhabegerechtigkeit und Subjektorientierung orientierte These zum Recht eines jeden Bürgers auf fundierte sozialwissenschaftliche Bildung würde die Erklärung gut ergänzen! siehe: www.einfachsowi.de | |
135. | Frau | Ute Schmitt | GEW Bayern | ||
136. | Frau | Katrin Mäntele | |||
137. | Herr | Christian Schaft | Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag | ||
138. | Herr | Rolf-Henning Hintze | Journalist | ||
139. | Dr. | Rolf Eckart | Mitglied GEW, DVPB (Bayern) | Gratulation. Es war ein langer Weg! | |
140. | Herr | Peter Rath-Sangkhakorn | pad-Verlag / Projektbüro Ökonomisches Alphabetisierungsprogramm | ||
141. | Herr | Jens Singer | LAG Schulsozialarbeit Bremen e.V. | ||
142. | Prof. Dr. | Gerhard Drees | PH Ludwigsburg | ||
143. | Frau | Kristina Kontzi | glokal e.V. | ||
144. | Herr | Timo Kiesel | glokal e.V. | ||
145. | Dr. | Daniel Bendix | Universität Kassel / glokal e.V. | ||
146. | Frau | Gesine Bade | Universität Kassel | ||
147. | Herr | Frank Klußmann | Studienseminar Oldenburg für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen | ||
148. | Herr | Lukas Schliephake | |||
149. | Dr. | Eckart Schörle | Historiker, Schwerin | ||
150. | Herr | Jochen Dallmer | |||
151. | Herr | Oliver Emde | Universität Kassel | Didaktik der politischen Bildung | ||
152. | Herr | Tobias Braun | ASA-Programm | ||
153. | Herr | Torsten Baier | |||
154. | Frau | Maria Grüning | Die Kopiloten e.V. | ||
155. | Herr | Timm Köhler | gegen-argument.de (Argumentationsseminar) | ||
156. | Dr. | Kira Nierobisch | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | ||
157. | Herr | Martin Weyland | Projekt BEGEGNUNG | ||
158. | Dr. | Enrico Heitzer | Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen / Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten | ||
159. | Dr. | Oliver von Wrochem | KZ-Gedenkstätte Neuengamme | ||
160. | Herr | Ingolf Seidel | Agentur für Bildung - Geschichte, Politik und Medien e.V. | In Zeiten in denen Geschichtsdeutungen, die auf der Totalitarismusdoktrin basieren, ist eine solche Erklärung notwendig. Ein Bezug auf die historisch-politische Bildung wäre hierfür eine richtige Erweiterung. | |
161. | Frau | Cornelia Siebeck | Historikerin, Berlin | ||
162. | Frau | Frauke Büttner | Politologin, Berlin | ||
163. | Herr | Matthias Blöser | |||
164. | Frau | judith welz | |||
165. | Frau | Sophie Voegele | Zürcher Hochschule der Künste | ||
166. | Herr | Jens Schmidt | Arbeit und Leben Hamburg e.V. | ||
167. | Frau | maria piniella | paradiesmedial e. v. | ||
168. | Herr | Sebastian Garbe | International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC) | ||
169. | Herr | Sascha Frank | Psychologiemuseum | ||
170. | Dr. | Manuela Hargassner-Delpos | |||
171. | Herr | janek niggemann | |||
172. | Herr | Sven Steinacker | Hochschule Niederrhein | ||
173. | Herr | Bernd Hüttner | Rosa-Luxemburg-Stiftung | ||
174. | Prof. Dr. | Michael Klundt | Hochschule Magdeburg-Stendal | ||
175. | Prof. Dr. | Uwe Hirschfeld | Evangelische Hochschule Dresden | ||
176. | Herr | Felix Trautmann | Institut für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt | ||
177. | Herr | Michael Schroeder | Erich Mühsam Gesellschaft | ||
178. | Dr. | Sebastian Schipper | Bauhaus Universität Weimar | ||
179. | Dr. | Regina Schleicher | Goethe-Universität | ||
180. | Herr | Micha Hintz | Uni Kassel, FH Ludwigshafen, Europäische Akademie der Arbeit Frankfurt a.M. | ||
181. | Herr | Tobias Cepok | GEW Hessen | ||
182. | Prof. Dr. | Peter Herrmann | EURISPES - Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali | ||
183. | Prof. Dr. | Alex Demirovic | Goethe Universität Frankfurt am Main | ||
184. | Prof. Dr. | Andreas Thimmel | Technische Hochschule Köln | ||
185. | Prof. Dr. | Barbara Schäuble | Alice Salomon Hochschule Berlin | ||
186. | Frau | Nicole Landefeld | Universität Siegen | ||
187. | Frau | Sofia Sboui | |||
188. | Frau | Kora Hoffmann | Universität Siegen | ||
189. | Frau | Jagusch, Birgit | |||
190. | Frau | Antje Biertümpel | TU Darmstadt, Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik | ||
191. | Herr | Henrik Peitsch | DVPB Niedersachsen | ||
192. | Dr. | Olga Zitzelsberger | TU Darmstadt | ||
193. | Frau | Anke Prochnau | Hochschule Bremen | ||
194. | Frau | Sylvia Heitz | Uni Frankfurt | ||
195. | Herr | Klaus Meschede | |||
196. | Herr | David Hengsbach | Universität Marburg | ||
197. | Dr. | Jana Trumann | Universität Duisburg-Essen | ||
198. | Prof. Dr. | Markus Ottersbach | Fachhochschule Köln, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften | ||
199. | Herr | Alexander Wohnig | Uni Heidelberg/PH Heidelberg | ||
200. | Frau | Britta Lammers | Studienseminar Oldenburg für das Lehramt an Gymnasien | ||
201. | Frau | Yasmine Chehata | Fachhochschule Köln | ||
202. | Frau | Anja Hirsch | Universität Köln, Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften | ||
203. | Herr | Nikolaj Schulte-Wörmann | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | ||
204. | Dr. | Holger Onken | Institut für Sozialwissenschaften, Universität Oldenburg | Da kritische Herangehensweisen in den angrenzenden Fachwissenschaften und in der politischen Bildung selbst heute kaum mehr als Randerscheinungen sind und emanzipatorische Ansätze beinahe ausschließlich Genderbezogen sind, ist diese Erklärung sehr wichtig! | |
205. | Herr | Marcel Studt | Studienseminar Offenbach | ||
206. | Frau | Sophie Schmitt | Philipps-Universität Marburg | ||
207. | Prof. Dr. | Jörg Reitzig | Hochschule Ludwigshafen am Rhein | ||
208. | Prof. Dr. | Regina-Maria Dackweiler | Hochschule RheinMain | ||
209. | Dr. | Carsten Bünger | Universität Potsdam/ Techn. Universität Dortmund | ||
210. | Dr. | Christian Zimmermann | Universität Siegen | ||
211. | Frau | Lisa Schneider | Technische Universität Dortmund, Exit-EnterLife e.V. | ||
212. | Herr | Sven Rößler | Universität Oldenburg | ||
213. | Dr. | Wibke Riekmann | Universität Hamburg | ||
214. | Prof. Dr. | Jörg Reitzig | Hochschule Ludwigshafen am Rhein | ||
215. | Prof. Dr. | Fritz Reheis | Akad. Dir. i. R. | ||
216. | Herr | Sascha André Regier | Universität Köln, Gymnasium | ||
217. | Prof. Dr. | Klaus Moegling | Universität Kassel | ||
218. | Herr | Mathias Lotz | Universität Mainz | ||
219. | Herr | Malte Kleinschmidt | Leibniz Universität Hannover | ||
220. | Frau | Juliane Hammermeister | ERS 1 Frankfurt am Main | ||
221. | Dr. | Sebastian Fischer | Leibniz Universität Hannover | ||
222. | Herr | Christoph Bauer | Max-Beckmann-Schule Frankfurt | ||
223. | Frau | Nadine Balzter | TU Darmstadt | ||
224. | Herr | Wolfgang Thau | Hochschule Darmstadt |
Hinweis:
Ihr Name sollte nach der Unterzeichnung automatisch erscheinen, ansonsten müssen Sie die aktuelle Seite in ihrem Browser neu laden (oder aktualisieren mit F5).